予定は変更になることもあります。
11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
休診 | 休診 | 午後休診 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 休診 | 休診 | 午後休診 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 休診 | 午後休診 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 休診 | 休診 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 |
休診 | 休診 | 午後休診 |
赤は休診,黄は時間変更となります。
青の土曜日は午後休診です。
12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 休診 | 午後休診 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 休診 | 午後休診 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 休診 | 午後休診 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 休診 | 午後休診 | ||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 午後休診 |
赤は休診,黄は時間変更となります。
青の土曜日は午後休診です。
診療時間
月~水、金
午前 9:00~12:00
午後 3:00~8:00
午後 3:00~8:00
木、土
午前 9:00~12:00
木曜土曜午後休診
日曜祝日休診
日曜祝日休診
診療時間
月~水、金
午前 9:00~12:00
午後 3:00~6:00
午後 3:00~6:00
土
午前9:00~12:00
土曜午後休診
木曜日曜祝日休診
木曜日曜祝日休診